2020年安康市事業單位公開招聘教師醫療衛生人員網上報名統計情況公告
作者:事業單位管理科 發布時間:2020-06-05 10:00 來源:安康市人力資源和社會保障局
現將截止2020年6月6日9時安康市事業單位公開招聘教育衛生人員各崗位網上報名統計情況公告如下,見附表。
附:2020年6月6日9時安康市事業單位公開招聘教育衛生人員各崗位網上報名統計表
2020年6月6日9時安康市事業單位公開招聘教育衛生人員各崗位網上報名統計表 | ||||||
崗位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 待提交審核 | 待審核人數 | 通過人數 | 交費人數 |
2007410001安康市第一小學(含高新校區)小學數學教師 | 2 | 28 | 3 | 0 | 10 | 5 |
2007410002安康市第一小學(含高新校區)小學音樂教師 | 3 | 20 | 2 | 0 | 12 | 4 |
2007410003安康市第一小學(含高新校區)小學體育教師 | 1 | 49 | 2 | 0 | 32 | 14 |
2007410004安康市第一小學(含高新校區)小學信息技術教師 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2007410005安康市第一小學(含高新校區)小學科學教師 | 1 | 127 | 4 | 0 | 100 | 46 |
2007410006漢陰縣漩渦鎮中心小學小學語文教師 | 2 | 43 | 2 | 6 | 27 | 14 |
2007410007漢陰縣漩渦鎮中心小學小學語文教師 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2007410008漢陰縣漩渦鎮中心小學小學數學教師 | 2 | 96 | 5 | 12 | 57 | 26 |
2007410009漢陰縣漩渦鎮中心小學小學英語教師 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 4 |
2007410010漢陰縣漩渦鎮中心小學小學道德與法治教師 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2007410011漢陰縣漩渦鎮中心小學小學音樂教師 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2007410012漢陰縣漩渦鎮中心小學小學美術教師 | 1 | 21 | 2 | 3 | 11 | 5 |
2007410013漢陰縣漢陽鎮中心小學小學語文教師 | 3 | 88 | 3 | 8 | 70 | 30 |
2007410014漢陰縣漢陽鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2007410015漢陰縣漢陽鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 29 | 0 | 5 | 19 | 5 |
2007410016漢陰縣漢陽鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410017漢陰縣漢陽鎮中心小學小學道德與法治教師 | 1 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |
2007410018漢陰縣漢陽鎮中心小學小學音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410019漢陰縣漢陽鎮中心小學小學美術教師 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 5 |
2007410020漢陰縣鐵佛寺鎮中心小學小學語文教師 | 1 | 20 | 0 | 3 | 14 | 6 |
2007410021漢陰縣鐵佛寺鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2007410022漢陰縣鐵佛寺鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410023漢陰縣鐵佛寺鎮中心小學小學美術教師 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2007410024漢陰縣觀音河鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 7 |
2007410025漢陰縣觀音河鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2007410026漢陰縣雙河口鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 18 | 0 | 2 | 12 | 4 |
2007410027漢陰縣雙河口鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410028石泉縣熨斗鎮中心小學小學語文教師 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410029石泉縣云霧山鎮銀橋小學小學語文教師 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2007410030石泉縣喜河鎮長陽小學小學語文教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410031石泉縣中池鎮中心小學小學語文教師 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2007410032石泉縣喜河鎮長陽小學小學數學教師 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007410033石泉縣熨斗鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410034石泉縣迎豐九年制學校(小學部)小學數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007410035石泉縣中池鎮中心小學小學數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410036石泉縣中池鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2007410037石泉縣熨斗鎮中心小學小學英語教師 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410038石泉縣云霧山鎮銀橋小學小學體育教師 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2007410039石泉縣熨斗鎮中心小學小學體育教師 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2007410040石泉縣后柳鎮中壩小學小學音樂教師 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2007410041石泉縣中池鎮中心小學小學音樂教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410042石泉縣熨斗鎮中心小學小學信息技術教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410043石泉縣喜河鎮長陽小學小學信息技術教師 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410044石泉縣幼兒園幼兒園教師 | 14 | 66 | 6 | 0 | 44 | 25 |
2007410045石泉縣長安幼兒園幼兒園教師 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410046寧陜縣寧陜小學小學科學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007410047寧陜縣寧陜小學小學信息技術教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410048寧陜縣第二幼兒園學前教育教師 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410049紫陽縣東木鎮中心幼兒園幼兒教師 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410050紫陽縣東木鎮中心幼兒園幼兒教師 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2007410051紫陽縣高橋鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2007410052紫陽縣高灘鎮中心幼兒園幼兒教師 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410053紫陽縣高灘鎮廣城幼兒園幼兒教師 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410054紫陽縣高灘鎮繞溪幼兒園幼兒教師 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007410055紫陽縣漢王鎮中心幼兒園幼兒教師 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410056紫陽縣蒿坪鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2007410057紫陽縣蒿坪鎮雙星幼兒園幼兒教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410058紫陽縣紅椿鎮中心幼兒園幼兒教師 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007410059紫陽縣煥古鎮中心幼兒園幼兒教師 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410060紫陽縣洄水鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410061紫陽縣界嶺鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2007410062紫陽縣界嶺鎮雙明幼兒園幼兒教師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410063紫陽縣麻柳鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2007410064紫陽縣毛壩鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2007410065紫陽縣雙安鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410066紫陽縣雙橋鎮中心幼兒園幼兒教師 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410067紫陽縣雙橋鎮中心幼兒園幼兒教師 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410068紫陽縣瓦廟鎮中心幼兒園幼兒教師 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007410069紫陽縣瓦廟鎮中心幼兒園幼兒教師 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2007410070紫陽縣向陽鎮中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2007410071鎮坪縣曾家鎮幼兒園幼兒教師 | 3 | 17 | 0 | 4 | 10 | 5 |
2007410072鎮坪縣鐘寶鎮小學小學語文教師 | 1 | 18 | 0 | 1 | 13 | 6 |
2007410073鎮坪縣鐘寶鎮小學小學數學教師 | 2 | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 |
2007410074鎮坪縣城關小學小學美術教師 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2007410075鎮坪縣城關小學小學信息技術教師 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2007410076鎮坪縣城關小學小學體育教師 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2007410077鎮坪縣曙坪小學小學數學教師 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2007410078鎮坪縣曾家斐河小學小學數學教師 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410079鎮坪縣曾家金坪小學小學語文教師 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007410080鎮坪縣曾家小學小學數學教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410081鎮坪縣洪石小學小學數學教師 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2007410082鎮坪縣洪石小學小學語文教師 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2007410083白河縣茅坪鎮桃園完小小學語文教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410084白河縣茅坪鎮四新完小小學語文教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410085白河縣宋家鎮磨坪完小小學美術教師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410086白河縣宋家鎮中心小學小學語文教師 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007410087白河縣西營鎮中心小學小學英語教師 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2007410088白河縣倉上鎮中心小學小學語文教師 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2007410089白河縣倉上鎮馬莊完小小學英語教師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410090白河縣冷水鎮河口教學點小學數學教師 | 1 | 11 | 0 | 2 | 8 | 5 |
2007410091白河縣冷水鎮河口教學點小學語文教師 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410092白河縣冷水鎮小雙姚河小學小學數學教師 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2007410093白河縣陽光學校小學美術教師 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2007410094白河縣中廠鎮馬安教學點幼兒園教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410095白河縣中廠鎮順水幼兒園教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410096白河縣構朳鎮中心幼兒園幼兒園音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410097白河縣卡子鎮中心幼兒園幼兒園美術教師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410098白河縣茅坪鎮桃園聯合幼兒園幼兒園教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410099白河縣宋家鎮中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2007410100白河縣雙豐鎮中心幼兒園幼兒園音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410101白河縣雙豐鎮中心幼兒園幼兒園體育教師 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2007410102白河縣西營鎮中心幼兒園幼兒園音樂教師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410103白河縣西營鎮中心幼兒園幼兒園體育教師 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2007410104白河縣倉上鎮紅花幼兒園幼兒園教師 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2007410105白河縣冷水鎮中心幼兒園幼兒園音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410106白河縣麻虎鎮中心幼兒園幼兒園教師 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420001漢濱區恒口高級中學高中語文教師 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2007420002漢濱區恒口高級中學高中數學教師 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420003漢濱區恒口高級中學高中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420004漢濱區恒口鎮梅子鋪九年制學校初中音樂教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420005漢濱區恒口鎮河東九年制學校初中地理教師 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2007420006漢濱區恒口鎮河東九年制學校初中音樂教師 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007420007漢濱區恒口鎮大同初級中學初中物理教師 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420008漢陰縣漩渦初級中學初中語文教師 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2007420009漢陰縣漩渦初級中學初中數學教師 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420010漢陰縣漩渦初級中學初中英語教師 | 2 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2007420011漢陰縣漩渦初級中學初中物理教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007420012漢陰縣漩渦初級中學初中化學教師 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2007420013漢陰縣漩渦初級中學初中道德與法治教師 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007420014漢陰縣漩渦初級中學初中音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420015漢陰縣漩渦初級中學初中美術教師 | 1 | 18 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2007420016漢陰縣漢陽初級中學初中語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420017漢陰縣漢陽初級中學初中數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420018漢陰縣漢陽初級中學初中英語教師 | 2 | 16 | 0 | 3 | 9 | 6 |
2007420019漢陰縣漢陽初級中學初中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420020漢陰縣漢陽初級中學初中化學教師 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007420021漢陰縣漢陽初級中學初中道德與法治教師 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2007420022漢陰縣漢陽初級中學初中音樂教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420023漢陰縣漢陽初級中學初中美術教師 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2007420024漢陰縣鐵佛初級中學初中數學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007420025漢陰縣鐵佛初級中學初中道德與法治教師 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420026石泉縣石泉中學高中語文教師 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007420027石泉縣石泉中學高中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420028石泉縣職業技術教育中心職業高中語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420029石泉縣迎豐九年制學校(初中部)初中語文教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420030石泉縣熨斗初級中學初中語文教師 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2007420031石泉縣迎豐九年制學校(初中部)初中數學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420032石泉縣迎豐九年制學校(初中部)初中物理教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007420033石泉縣熨斗初級中學初中數學教師 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420034石泉縣喜河九年制學校(初中部)初中英語教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420035石泉縣熨斗初級中學初中地理教師 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2007420036石泉縣迎豐九年制學校(初中部)初中音樂教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007420037石泉縣熨斗初級中學初中體育教師 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2007420038寧陜縣城關初級中學初中政治教師 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420039寧陜縣城關初級中學初中歷史教師 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2007420040紫陽中學高中語文教師 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2007420041紫陽中學高中數學教師 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2007420042紫陽中學高中英語教師 | 2 | 15 | 2 | 0 | 12 | 6 |
2007420043紫陽中學高中物理教師 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420044紫陽中學高中生物教師 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007420045紫陽中學高中信息技術教師 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2007420046紫陽中學高中心理健康教師 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2007420047紫陽中學高中音樂教師 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2007420048紫陽縣毛壩中學高中語文教師 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420049紫陽縣毛壩中學高中數學教師 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007420050紫陽縣毛壩中學高中生物教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420051紫陽縣毛壩中學高中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420052紫陽縣毛壩中學高中英語教師 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2007420053紫陽縣毛壩中學高中歷史教師 | 1 | 15 | 2 | 0 | 12 | 6 |
2007420054鎮坪縣牛頭店九年制學校中學語文教師 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2007420055鎮坪縣牛頭店九年制學校中學信息教師 | 1 | 68 | 4 | 18 | 37 | 12 |
2007420056白河縣職教中心中學計算機教師 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 |
2007420057白河縣職教中心中學藝術教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420058白河縣職教中心中學汽車維修教師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420059白河縣宋家初級中學中學語文教師 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2007420060白河縣宋家初級中學中學英語教師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420061白河縣雙豐初級中學中學英語教師 | 1 | 44 | 0 | 31 | 2 | 2 |
2007420062白河縣雙豐初級中學中學化學教師 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2007420063白河縣倉上初級中學中學物理教師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007420064白河縣倉上初級中學中學英語教師 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2007420065白河縣冷水初級中學中學語文教師 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2007420066白河縣冷水初級中學中學英語教師 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2007420067白河縣麻虎初級中學中學語文教師 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2007420068白河縣麻虎初級中學中學英語教師 | 1 | 17 | 1 | 8 | 5 | 1 |
2007510001紫陽縣中醫醫院臨床醫師1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007510002紫陽縣中醫醫院臨床醫師2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007520001安康市第二中學校醫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520002安康市第一小學(含高新校區)校醫 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520003紫陽縣人民醫院臨床醫師1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2007520004紫陽縣人民醫院臨床醫師2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007520005紫陽縣中醫醫院臨床醫師3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520006嵐皋縣醫院臨床醫師1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007520007嵐皋縣醫院臨床醫師2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2007520008嵐皋縣中醫醫院臨床醫師 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007540001白河縣中醫醫院護理 | 2 | 32 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2007550001安康市中心血站醫學檢驗 | 3 | 21 | 1 | 3 | 10 | 4 |
2007550002紫陽縣疾病預防控制中心醫學檢驗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007550003紫陽縣疾病預防控制中心醫學檢驗2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007550004嵐皋縣婦幼保健計劃生育服務中心醫學檢驗 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007560001紫陽縣疾病預防控制中心醫學預防 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007560002紫陽縣衛生計生信息中心衛生行政管理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2007560003平利縣衛健局疾病預防控制中心公共衛生管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 316 | 1797 | 87 | 202 | 1016 | 472 |
安康市人力資源和社會保障局
2020年6月6日
分享到: